- La Quiévrainoise -
Rendez-vous le 3 décembre 2023 à 9H30 (marche), 10H (10km) et 10H15 (5km) à Quiévrain (Centre d'Animation, Rue de l'Abattoir) pour le départ de la 22ème édition.

 
 
Palmarès
             
9ème QUIEVRAINOISE (06/12/2009) - 10,200 Km
             
1 NEMETH CHRISTIAN   00 32 34 S2 1 18.792
2 CHOPIN FREDERIC MAUBEUGE MAR 00 32 54 S2 2 18.601
3 DEVROUTE JEAN LUC AS ANZINOISE 00 33 14 V1 1 18.415
4 CHOPIN XAVIER BEUVRAGE 00 33 39 S2 3 18.187
5 CARE CYRIL U.S.V.A. 00 34 35 S1 1 17.696
6 LELANGUE DANIEL TP VERT 00 34 38 S2 4 17.67
7 VALLEE FRANCOIS DS RUN 00 34 41 S1 2 17.645
8 LEJEUNE EMMANUEL DOUR SPORT 00 34 56 ES 1 17.519
9 CAUDRON DAVID SPI.BO. 00 35 24 V1 2 17.288
10 MEUNIER GERARD DS RUN 00 35 39 V2 1 17.166
11 WATTIEZ CHRISTOPHE PSA PEUGEOT 00 35 41 S2 5 17.15
12 DELHAYE DIDIER O.B.J. 00 35 47 V1 3 17.102
13 MARECHAL JEAN DENIS AS ANZINOISE 00 35 50 V2 2 17.079
14 ELSANDER CYRIL COT TRIATH 00 36 03 S1 3 16.976
15 TAGHLI RACHID NSAEC 00 36 29 S2 6 16.774
16 BASSE SERGE N.A.C. 00 36 30 V1 4 16.767
17 BODART RODOLPHE N.A.C. 00 36 33 S2 7 16.744
18 MICHEL SYLVAIN NSAEC 00 36 55 S2 8 16.577
19 HUYGHE VINCENT TP VERT 00 37 00 V1 5 16.54
20 GOBERT CHRISTOPHE SPI.BO. 00 37 03 S2 9 16.518
21 LOMBARDO BRUNO EURO CYCLO 00 37 07 S2 10 16.488
22 GALLEZ GREGORY OXY 2000 00 37 11 S2 11 16.458
23 CALIN THOMAS GEOFCO 00 37 14 S1 4 16.436
24 DURIN CHRISTOPHE O.B.J. 00 37 19 S1 5 16.4
25 POTTIEZ JESSY H.T.T. 00 37 22 V1 6 16.378
26 DEGAVRE JEAN CLAUDE AC BELOEIL 00 37 25 V2 3 16.356
27 YAHIAOUI SIDI MOHAMED   00 37 59 S2 12 16.112
28 COSTA PIERRE   00 38 00 V1 7 16.105
29 MULPAS NICOLAS F.E.R. 00 38 05 S1 6 16.07
30 GOBERT YANNIC F.E.R. 00 38 15 V1 8 16
31 MARECHAL PHILIPPE   00 38 21 V1 9 15.958
32 SARNELLI RAPHAEL O.B.J. 00 38 30 S2 13 15.896
33 GERARD WILLIAM DS RUN 00 38 34 S1 7 15.868
34 JOLY CHRISTOPHE MAUBEUGE MAR 00 38 36 S1 8 15.854
35 CARTIGNY CYRIL   00 38 37 S1 9 15.848
36 DI GIUGNO NICOLAS   00 38 48 S1 10 15.773
37 SAFI MOURAD   00 38 56 S2 14 15.719
38 SIREUIL REGIS U.S.V.A. 00 38 58 V1 10 15.705
39 LOISEAU JULIEN PIOUPIOU RUN 00 39 05 S1 11 15.658
40 CORDARO LINO DS RUN 00 39 06 S1 12 15.652
41 BOSSANT J FRANCOIS F.E.R. 00 39 24 S2 15 15.532
42 NOWAK WESLEY O.B.J. 00 39 30 S2 16 15.493
43 COUGNEAU VINCENT O.B.J. 00 39 40 S1 13 15.428
44 DEVICK EMILY N.A.C. 00 39 44 D2 1 15.402
45 VANDERELST J CHRISTOP AC BELOEIL 00 39 54 V1 11 15.338
46 BERNARD VINCENT JC BAUDOUR 00 40 00 S2 17 15.3
47 CORTVRINT GREG F.E.R. 00 40 02 S2 18 15.287
48 D'AUREA PHILIPPE O.B.J. 00 40 04 S2 19 15.274
49 DAMAGEUX REMI RUN 59 00 40 10 S1 14 15.236
50 THEATE FRANCOISE T.R.I.G.T. 00 40 14 A1 1 15.211
51 KINNOU LUDOVIC TRIGT 00 40 17 S1 15 15.192
52 DEGLASSE YVON   00 40 19 V1 12 15.179
53 SOHNLE ERICH TORTUES MESL 00 40 23 S1 16 15.154
54 LEFEBVRE RENE O.B.J. 00 40 34 V2 4 15.086
55 JACQMIN SERGE N.A.C. 00 40 40 V2 5 15.049
56 VIART GILLES THEODO TEMPO 00 40 50 V1 13 14.987
57 DUCOBU DENIS F.E.R. 00 41 00 S2 20 14.926
58 LEWILLION PHILIPPE F.E.R. 00 41 10 V1 14 14.866
59 CASTERMANT YURI FRESNES 00 41 28 ES 2 14.758
60 LEFEVRE JEAN JACQUES ALC VX CONDE 00 41 33 V1 15 14.729
61 MARCHESE FABIAN O.B.J. 00 41 35 S2 21 14.717
62 GALLEZ SEBASTIEN   00 41 37 S2 22 14.705
63 GIUNTA SANTO O.B.J. 00 41 39 V1 16 14.693
64 TIMMERMANS DAVID AMIS FB 00 41 41 V1 17 14.682
65 POUPELEER ALAIN SPI.BO. 00 41 42 V1 18 14.676
66 LEGRAND BENOIT LOTOCO 00 41 46 V1 19 14.652
67 FLAMENT MARIE CECILE NSAEC 00 41 49 D2 2 14.635
68 GOSSART SERGE F.E.R. 00 41 58 V1 20 14.583
69 BLEUSSE MATHIEU VAC HONN 00 42 05 ES 3 14.542
70 CARDELLA GAETAN O.B.J. 00 42 09 V1 21 14.519
71 FELIX ROMUALD   00 42 14 V1 22 14.49
72 VASSE NICOLAS   00 42 16 S1 17 14.479
73 ABIDAT DJAMAL JC BAUDOUR 00 42 23 V2 6 14.439
74 MONNIER OLIVIER   00 42 27 V1 23 14.416
75 BOUTEMANT BERNARD   00 42 32 V2 7 14.388
76 DARCK JONATHAN SPI.BO. 00 42 34 ES 4 14.377
77 MALBRECQ BERNARD THEODO TEMPO 00 42 36 V2 8 14.366
78 CANTAGALLO FABRICE   00 42 42 V1 24 14.332
79 DUFRESNOY DIDIER   00 42 44 S2 23 14.321
80 OVERTUS BENOIT   00 42 52 V2 9 14.276
81 DEROUF PIERRES YVES JC BAUDOUR 00 42 58 V1 25 14.243
82 CARDON ADRIEN   00 43 03 ES 5 14.216
83 SCINTA JOSEPH TP VERT 00 43 05 V2 10 14.205
84 FIORI ERIC TP VERT 00 43 08 V1 26 14.188
85 VIGNAL LARRY   00 43 17 S1 18 14.139
86 BALLY JEAN MARC RUN 59 00 43 21 V1 27 14.117
87 LEPAPE ALAIN O.B.J. 00 43 23 V2 11 14.106
88 KOTECKI ERIC O.B.J. 00 43 25 V1 28 14.095
89 LAUWERS BERNARD N.A.C. 00 43 32 V1 29 14.058
90 DUBREUCQ PHILIPPE VAC HONN 00 43 36 V1 30 14.036
91 HELIN FRANCOIS T.C.D.M. 00 43 38 S1 19 14.025
92 RANDOUR GERY JC BAUDOUR 00 43 45 V2 12 13.988
93 PIERRARD CHRISTELLE O.B.J. 00 43 47 D2 3 13.977
94 LOUVRIER PIERRE O.B.J. 00 43 49 V1 31 13.967
95 DEBOURSE PHILIPPE HERGNIES 00 43 52 V2 13 13.951
96 LELEUX GERARD SPI.BO. 00 43 53 V2 14 13.946
97 MESTER MARCEL SPI.BO. 00 43 55 V3 1 13.935
98 POULAIN SANDRINE MAUBEUGE MAR 00 43 58 D2 4 13.919
99 DENIEUL CHRISTOPHE   00 43 59 V1 32 13.914
100 FAILLE JACKY JC BAUDOUR 00 44 04 V3 2 13.888
101 GOURDIN JEAN PIERRE   00 44 06 V2 15 13.877
102 CHEMIN MANON U.S.V.A. 00 44 08 ED 1 13.867
103 ROSITANO FRANCO   00 44 10 V2 16 13.856
104 BLAS DANIEL   00 44 12 V2 17 13.846
105 STRUMELLE J MICHEL TORTUES MESL 00 44 14 V2 18 13.835
106 ROSIER GERARD ALC VIEUX CO 00 44 18 V2 19 13.814
107 CORDIER ADRIEN   00 44 21 S1 20 13.799
108 HANUISE MICHEL   00 44 27 V2 20 13.768
109 GOURDIN JACQUES   00 44 29 V2 21 13.757
110 GYSENS PHILIPPE N.A.C. 00 44 33 S1 21 13.737
111 HARVYN ALAIN JC BAUDOUR 00 44 41 V1 33 13.696
112 ROLAND FREDERIC   00 44 43 S2 24 13.686
113 SCARFATO FRANCK   00 44 45 V1 34 13.675
114 DI STAZIO DONATO   00 44 51 V2 22 13.645
115 FERRO DAVID   00 44 53 S2 25 13.635
116 MOREAU EDDY E.T.C. 00 44 56 V1 35 13.62
117 COULON CHRISTIAN RUN 59 00 45 00 V2 23 13.6
118 DESQUEMACK BERTRAND J.T.Q. 00 45 01 V1 36 13.594
119 DELAERE RONALD LOCURAS RUN 00 45 03 V1 37 13.584
120 PENTE MATTHIAS O.B.J. 00 45 06 S2 26 13.569
121 VERPRAET EWALD F.E.R. 00 45 08 V1 38 13.559
122 DE LEENER JEAN MARIE N.A.C. 00 45 11 V2 24 13.544
123 THONET ERIC   00 45 13 V1 39 13.534
124 LEFEVRE LINDA HERGNIES 00 45 20 D2 5 13.5
125 CAUCHIES FRANCOIS   00 45 25 S1 22 13.475
126 RIBEAUCOURT PHILIPPE E.T.C. 00 45 30 S2 27 13.45
127 MASTROMARINO ANTONIO F.E.R. 00 45 34 V2 25 13.43
128 LAHLOUH NABIL   00 45 41 S2 28 13.396
129 BOROWSKI GENEK F.E.R. 00 45 43 V1 40 13.386
130 ROOS JOEL   00 45 45 V1 41 13.377
131 POULAIN LAURENCE ST PYTHON 00 45 47 D2 6 13.367
132 KIK CHRISTOPHE ST PYTHON 00 45 49 V1 42 13.357
133 DRANCOURT PATRICE RUN 59 00 45 51 V1 43 13.347
134 GUTIERREZ ANGEL O.B.J. 00 45 53 V1 44 13.338
135 MATTINA CARMELO   00 45 55 V1 45 13.328
136 ERAERTS WILLY HAC/USBW 00 45 57 V4 1 13.318
137 COLOMBO CHRISTOPHER DOUR SPORT 00 46 13 ES 6 13.241
138 REUSE CHARLES JC BAUDOUR 00 46 16 V2 26 13.227
139 DONNET JEAN CLAUDE GYM HERGNIES 00 46 18 V1 46 13.218
140 HUET MICHAEL A.C.L.O. 00 46 22 V1 47 13.199
141 RUFFIN HENRI ST DYTHON 00 46 25 V1 48 13.184
142 MOULIN FRANCK T.C.D.M. 00 46 28 S2 29 13.17
143 LEMAITRE JACQUES AC SAULTAIN 00 46 30 V2 27 13.161
144 RABIAA KAMEL   00 46 38 S2 30 13.123
145 FAIGNART LAURENT SPI.BO. 00 46 45 V4 2 13.09
146 BLONDEAU DANY F.E.R. 00 46 47 V1 49 13.081
147 LIETARD MARC VALENCIENNES 00 46 49 V2 28 13.072
148 BRUNIAUX PASCAL   00 46 51 S2 31 13.062
149 DERONNE CHRISTELLE O.B.J. 00 46 53 A1 2 13.053
150 D'ADAMO PINO JC BAUDOUR 00 46 54 V1 50 13.049
151 LACROIX BERNARD N.A.C. 00 47 03 V3 3 13.007
152 MONIEZ BRUNO AC BELOEIL 00 47 17 V1 51 12.943
153 SCANDARI JAMAL DS RUN 00 47 20 S2 32 12.929
154 LEMAITRE SEBASTIEN AC SAULTAIN 00 47 21 S1 23 12.925
155 CZARNYNOGA PATRICK ST SAULVE 00 47 24 V1 52 12.911
156 LEFEVRE SYLVIE ALC VX CONDE 00 47 26 A1 3 12.902
157 CESZNIEWSKI PASCAL   00 47 39 V2 29 12.843
158 LEMAITRE FREDERIC AC SAULTAIN 00 47 40 S2 33 12.839
159 PIATTA FRANCO   00 47 43 S2 34 12.825
160 TRELCAT PHILIPPE   00 47 45 V1 53 12.816
161 KUBICA NATACHA E.T.C. 00 47 48 A1 4 12.803
162 KOZLOWSKI SEBASTIEN ASS VALENC 00 47 50 S2 35 12.794
163 DODRE ROGER   00 47 54 V2 30 12.776
164 MONNIER DIDIER   00 48 11 S2 36 12.701
165 MARTIN DIMITRI U.S.V.A. 00 48 13 ES 7 12.692
166 MAIRESSE DAVID   00 48 17 S2 37 12.675
167 MOREAU LUDOVIC   00 48 18 S2 38 12.67
168 VERDE MICHEL O.B.J. 00 48 22 V1 54 12.653
169 DOULLIEZ MARC   00 48 26 V1 55 12.635
170 NOCITRA GIACOMO DUROBOR 00 48 28 V1 56 12.627
171 LELANGUE JOSE TP VERT 00 48 30 V3 4 12.618
172 DUSSART XAVIER   00 48 36 S1 24 12.592
173 FLAMENT EDDY FORESTIERE 00 48 38 V1 57 12.583
174 PROBST CHRISTINE TORTUES MESL 00 48 41 D1 1 12.571
175 DESCHUYTENEER MARC TORTUES MESL 00 48 43 S2 39 12.562
176 LEFEBVRE PASCAL THEODO TEMPO 00 48 45 S1 25 12.553
177 MINET JEAN LUC THEODO TEMPO 00 48 46 V2 31 12.549
178 LAIGLE PHILIPPE PEUGEOT 00 48 51 V1 58 12.528
179 VAN EYCKE ERIC   00 48 55 V2 32 12.511
180 VAN HEDDEGEM FREDDY   00 48 56 V1 59 12.506
181 ARPIN PASCAL ST SAULVE 00 48 58 V1 60 12.498
182 SETAN CLAUDE V.P.J.C. 00 49 00 S2 40 12.489
183 GOFFETTE DANIEL O.B.J. 00 49 02 V2 33 12.481
184 DUSSART PATRICK O.B.J. 00 49 04 V1 61 12.472
185 COLMANT THIERRY UMV PEUGEOT 00 49 06 V1 62 12.464
186 DUBOIS JEAN CLAUDE RUN 59 00 49 09 V2 34 12.451
187 BANDINI BENOIT RUN 59 00 49 11 S2 41 12.443
188 WALSH MICHAEL M.O.H.A. 00 49 13 V1 63 12.434
189 CHOUKRANE MOUSTAFA SPI.BO. 00 49 18 V1 64 12.413
190 NIS DANIEL   00 49 20 V1 65 12.405
191 DENIEUL LAURENT   00 49 22 S2 42 12.397
192 SEARS VIKKI   00 49 24 A1 5 12.388
193 ELEN CHRISTIAN N.A.C. 00 49 27 V2 35 12.376
194 BLEUSSE ISALINE VAC HONN 00 49 35 D1 2 12.342
195 BLEUSSE CHRISTIAN VAC HONN 00 49 36 V1 66 12.338
196 VERSCHOORE RUDY   00 49 37 V2 36 12.334
197 WATTIEZ VICTOR O.B.J. 00 49 39 ES 8 12.326
198 CAMUS JOHN   00 49 41 V2 37 12.318
199 CHALUPA NICOLAS RUN OR DIE 00 49 43 S2 43 12.309
200 DIGIRONIMO LYDIA   00 49 46 D2 7 12.297
201 TAGHI MEHDI NSAEC 00 49 47 S2 44 12.293
202 LOISEAU PATRICK O.B.J. 00 49 48 V1 67 12.289
203 CAUDMONT FREDERIC JUDO QUIEVR 00 49 52 S2 45 12.272
204 DEKHLI KAMAL O.B.J. 00 50 01 V3 5 12.235
205 GOFFE FRANCOIS A.C.L.O. 00 50 04 V1 68 12.223
206 BLAREAU ERIC   00 50 05 V2 38 12.219
207 CALLURA SELVINO O.B.J. 00 50 09 V1 69 12.203
208 GALLEZ DIDIER   00 50 22 V1 70 12.15
209 BERTON ALEXANDRE   00 50 30 S2 46 12.118
210 LENQUETTE GILLES   00 50 32 V1 71 12.11
211 DRAZETIC THIMOTEE CROSS 00 50 35 ES 9 12.098
212 MURATORE SALVATORE O.B.J. 00 50 37 V2 39 12.09
213 TOPART ANDRE THEODO TEMPO 00 50 41 V2 40 12.074
214 BURON STEPHANE P.S.A. 00 50 42 S2 47 12.071
215 SPAGNUOLO ANGELO SPI.BO. 00 50 45 V1 72 12.059
216 DEHON MICHEL ST SAULVE 00 50 48 S2 48 12.047
217 MERLIN AURORE   00 50 49 D2 8 12.043
218 DUSSART OLIVIER   00 50 51 S1 26 12.035
219 OORLYNCK OLIVIER THEODO TEMPO 00 50 54 S2 49 12.023
220 LEMAIRE ANDRE ST SAULVE 00 51 06 V2 41 11.976
221 GHILNEUX CLAUDE SPI.BO. 00 51 12 V1 73 11.953
222 GENVA YVAN DS RUN 00 51 15 V1 74 11.941
223 HAMADOU THIERY GAEL JUDO QUIEVR 00 51 20 ES 10 11.922
224 BRUYERE JEROME   00 51 24 S1 27 11.906
225 DEGREMONT LAURENT   00 51 35 V1 75 11.864
226 MARECHAL TRISTAN   00 51 44 ES 11 11.829
227 MORESCHI PIERRE JC BAUDOUR 00 51 46 V1 76 11.822
228 LOR PIERRE   00 51 49 V1 77 11.81
229 BELFIORE ADRIANO JC BAUDOUR 00 51 51 V2 42 11.803
230 RODIA ANGELO OXY 2000 00 51 53 V1 78 11.795
231 NOTE FREDERIC   00 51 57 V1 79 11.78
232 PLAMON CHRISTIAN   00 52 03 S2 50 11.757
233 TIMMERMANS DANIELLE THEODO TEMPO 00 52 05 A1 6 11.75
234 DEPUIS CAMILLE ASSA VALENC 00 52 07 V3 6 11.742
235 VAN MEERAEGHE GUILLAU   00 52 09 S1 28 11.735
236 URBAIN GINETTE SPI.BO. 00 52 12 A2 1 11.724
237 HOTTOIS XAVIER AS BAISIEUX 00 52 15 V1 80 11.712
238 GOUZI NASA EDDINE   00 52 26 S2 51 11.671
239 LEMAITRE DANIEL AC SAULTAIN 00 52 30 V2 43 11.657
240 CONTINO PHILIPPE   00 52 39 V1 81 11.623
241 REGUIDIERE JEAN LUC NSAEC 00 52 41 V2 44 11.616
242 VILAIN PATRICK VAC HONN 00 52 52 V1 82 11.576
243 HONOREZ CHRISTIAN VAC HON 00 52 54 V2 45 11.568
244 SIBENI ALDO VAC HON 00 52 56 V3 7 11.561
245 FANT UMBERTO TEAM COOL 00 52 59 V2 46 11.55
246 BARBIEUX JEAN LUC VAC HONN 00 53 01 V2 47 11.543
247 SAVOIE GREGORY DS RUN 00 53 03 S2 52 11.536
248 MARTIN ANTOINE   00 53 04 ES 12 11.532
249 DEPREZ MARIE LISA ASSO VALENC 00 53 06 A1 7 11.525
250 LEMAIRE HUBERT O.S.G.A. 00 53 11 V1 83 11.507
251 HADJIT ABDELCRIM   00 53 14 V1 84 11.496
252 TRIPODI OLIVIER E.S.M. 00 53 19 ES 13 11.478
253 FARCH NOURI ASSO VALENC 00 53 20 S1 29 11.475
254 CONSTANT M CHRISTINE TORTUES MESL 00 53 26 A1 8 11.453
255 DAME JEAN MARIE TORTUES MESL 00 53 28 V1 85 11.446
256 TRIBOUT LAURENCE H.T.T. 00 53 47 A1 9 11.378
257 CATALDO ANTONIO   00 53 52 V2 48 11.361
258 OVERTUS MATTHIEU TRI OTAN 00 53 53 S1 30 11.357
259 GUIRCHE ALBERT SPI.BO. 00 53 55 V2 49 11.35
260 DESTREE MAUD   00 54 05 D2 9 11.315
261 LAESTER THIERRY O.B.J. 00 54 11 V1 86 11.294
262 CHERFI MALIK JUDO QUIEVR 00 54 23 ES 14 11.253
263 OLEFFE ANDRE AFRAHM 00 54 25 S1 31 11.246
264 PINTI ANTONIO J.T.Q. 00 54 30 V1 87 11.229
265 DEVEMY VALERIE J.T.Q. 00 54 32 A1 10 11.222
266 BAUDRIN R   00 54 33 V2 50 11.219
267 GAUCHET EMMANUELLE   00 54 38 D2 10 11.201
268 BEAUCAMP ANNE CATHERI JOG VALENC 00 54 44 A2 2 11.181
269 BARIGAND ANDRE N.A.C. 00 54 45 V4 3 11.178
270 VITA GREGORY   00 54 47 S2 53 11.171
271 DEPRETER AXELLE T.R.I.G.T. 00 54 48 D1 3 11.167
272 URBAIN MICHAEL T.C.D.M. 00 54 51 S1 32 11.157
273 LEDE SEBASTIEN   00 54 54 S2 54 11.147
274 MARECHAL JONATHAN   00 55 03 S1 33 11.117
275 BIDOUL BENOIT AFRAHM 00 55 05 S1 34 11.11
276 MAHIEU GERARD ST SAULVE 00 55 06 V2 51 11.107
277 PLAISANT MICHEL O.B.J. 00 55 08 V2 52 11.1
278 BORDJI RAMDAN   00 55 11 V1 88 11.09
279 SARNELLI GUILLAUME   00 56 23 S1 35 10.854
280 DEPREZ THIERRY ASSA VALENC 00 56 25 V1 89 10.847
281 GASSE THIERRY JOG VALENC 00 56 26 V1 90 10.844
282 DUFLOS JACQUELINE DS RUN 00 56 28 A2 3 10.838
283 POSTIAUX EDDY F.E.R. 00 56 30 V2 53 10.831
284 WATTIEZ PIERRE O.B.J. 00 56 36 V1 91 10.812
285 GIANCOLA MARIA JC BAUDOUR 00 56 41 A2 4 10.796
286 GILLARD FRANCOIS AFRAHM 00 56 45 S1 36 10.784
287 DUPLOUY PHILIPPE   00 56 48 V2 54 10.774
288 HAFID DEROUICHE   00 56 56 S1 37 10.749
289 VINCART GEORGES   00 57 00 V3 8 10.736
290 DEMARBAIX MARCEL SPI.BO. 00 57 03 V4 4 10.727
291 SIRKE MARIKA A.C..L.O. 00 57 12 D2 11 10.699
292 SEARS JAMES   00 57 16 V1 92 10.686
293 CHERFI NADIR JUDO QUIEVR 00 57 34 S1 38 10.631
294 DUTRIEUX ARIEL   00 57 36 S1 39 10.625
295 DOYEN YVON JC ESTINNES 00 57 38 V2 55 10.618
296 LEMAITRE GERALDINE AC SAULTAIN 00 57 40 A2 5 10.612
297 CANIVEZ MARTINE TORTUES MESL 00 57 43 A2 6 10.603
298 PORTANTE GINO P.R.F.M. 00 57 44 V2 56 10.6
299 DUVIVIER PHILIPPE TORTUES MESL 00 57 47 V1 93 10.591
300 MENAJA DONIA JC BAUDOUR 00 57 56 D2 12 10.563
301 LOCHE LUCRESE JC BAUDOUR 00 57 58 A1 11 10.557
302 ESER BEYHON J.T.Q. 00 58 06 D2 13 10.533
303 HADJIT FATIMA   00 58 09 A1 12 10.524
304 DASSONVILLE MICHELE THEODO TEMPO 00 58 28 A2 7 10.467
305 DEHOUST MARIANNE TEODO TEMPO 00 58 30 A1 13 10.461
306 CAFFIAUX MARIE PAULE VAC HONN 00 58 31 A1 14 10.458
307 MENU ROBERT PONT/SAMBRE 00 58 38 V1 94 10.437
308 FARRY KAREN OXY 2000 00 58 56 A1 15 10.384
309 NISSENS CHRISTIANE O.B.J. 00 59 07 A2 8 10.352
310 PICHON MARIANNE ASSO VALENC 00 59 16 D1 4 10.326
311 DELAERE WALTER   00 59 19 V3 9 10.317
312 LEDUC ROGER J.T.Q. 00 59 28 V2 57 10.291
313 SOHNLE REINHOLD TORTUES MESL 00 59 30 V2 58 10.285
314 VANDAELE EDDY H.A.C. 00 59 41 V2 59 10.254
315 RIQUOIR SYLVIE ASSO VALENC 00 59 45 A1 16 10.242
316 DULIEU CLAUDE   00 59 58 V1 95 10.205
317 LEONARD PATRICIA SPI.BO. 01 00 01 A2 9 10.197
318 DENIEUL LUDOVIC   01 00 08 S2 55 10.177
319 DENIEUL ERIC   01 00 09 V1 96 10.174
320 PALEOVRISIOTIS MARIA JC BAUDOUR 01 00 15 A1 17 10.157
321 BRUGUET JACKY ECLA LANDAS 01 00 18 V3 10 10.149
322 GUYOT MAGALIE ASSO VALENC 01 00 46 D2 14 10.071
323 RENARD JACQUES LOCURAS RUN 01 00 48 V2 60 10.065
324 RENARD JACQUELINE LOCURAS RUN 01 00 50 A1 18 10.06
325 LEPINOY VIRGINIE ASSO VALENC 01 01 09 A1 19 10.008
326 MARTIN FABRICE   01 01 13 V1 97 9.997
327 TRIPODI FRANCOIS E.S.M. 01 01 31 V2 61 9.948
328 DENIS NATHALIE DS RUN 01 01 41 A1 20 9.920
329 GENVA MAGGY   01 01 41 D2 15 9.920
330 DUSSART MICHEL ASSO VALENC 01 02 02 V3 11 9.865
331 WATTIEZ CHRISTOPHE O.B.J. 01 02 14 S1 40 9.833
332 DENGHIEN SABINE O.B.J. 01 02 16 A1 21 9.828
333 DENHIEN LAURENT O.B.J. 01 02 17 V1 98 9.826
334 GOMEZ EDOUARD LOCURAS RUN 01 02 18 V2 62 9.823
335 KIRITCHOUK HELENE HERGNIES 01 02 21 A1 22 9.814
336 OLEFFE PIERRE AFRAHM 01 02 40 S1 41 9.765
337 GRANDFILS ERIC SPI.BO. 01 02 41 V2 63 9.762
338 PLICHON BENJAMIN JUDO QUIEVR 01 02 53 S1 42 9.732
339 MOLLET FABIENNE   01 02 54 A1 23 9.729
340 PICART JULIEN JUDO QUIEVR 01 02 58 S1 43 9.719
341 MARECHAL MEGGANE   01 03 13 ED 2 9.68
342 ESER ISMAEL   01 03 18 V1 99 9.668
343 MURENU CONSUELA   01 03 37 D2 16 9.62
344 LEROY PAULETTE JC ESTINNES 01 03 41 A2 10 9.609
345 LEROY ANNE TORTUES MESL 01 03 51 A1 24 9.583
346 LANDRAIN JEAN PIERRE   01 04 25 V1 100 9.5
347 BARBIER ROSE N.A.C. 01 05 05 A3 1 9.403
348 MAUS MADELEINE N.A.C. 01 05 16 A2 11 9.376
349 MANNARINO MICHELINE MAUBEUGE MAR 01 05 30 A3 2 9.343
350 JORIS PATRIZIA MAUBEUGE MAR 01 05 31 D2 17 9.340
351 VAN CAPPELEN PAUL THEODO TEMPO 01 06 17 V4 5 9.233
352 POILLON DOMINIQUE ECLA LANDAS 01 06 22 V2 64 9.221
353 DUPONT ANDRE O.B.J. 01 06 26 V2 65 9.212
354 STOCKINGER JACK ST PYTHON 01 06 55 V1 101 9.145
355 DEWEVER LUCIENNE ASSO VALENC 01 07 17 A4 1 9.095
356 DESCAMPS JENIFER O.B.J. 01 07 36 D1 5 9.053
357 SENEZ GERARD   01 08 08 V2 66 8.982
358 HURBAIN CATHERINE JUDO QUIEVR 01 11 00 D1 6 8.619
359 DROPSIT BERNADETTE ASSO VALENC 01 11 04 A2 12 8.611
360 VANGANSBEKE ARIANE AFRAHM 01 11 34 A2 13 8.550
361 BREUCQ SYLVIE O.B.J. 01 15 07 D1 7 8.147
362 WILMART GERARD VAC HONN 01 15 17 V2 67 8.129
363 GAUTHIER DANIELE ASSOC VALENC 01 20 03 A3 3 7.645
364 PECHENART ALAIN SPI.BO. 01 20 25 V2 68 7.61

Site développé & hébergé par Christophe Durin.